登録日 2024-08-02 18:01
金額情報
支払総額 | 269万円 | 本体価格 | 264.9万円 | 諸費用 (税込) | 4.1万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 5.3万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
ホンダ S660 の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 | ドア枚数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 02月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 363 | 車体色 | パールホワイト | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
ホンダ S660 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
075-431-2222
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら